- A kormány a gazdaság tragikus állapotáért folyamatosan Brüsszelt, a háborút, Sorost és Gyurcsányt okolja, retorikájuk szerint mindenki más hibás a hatalmas államháztartási hiányért, a romló költségvetési egyensúlyért, a gazdasági visszaesésért, az infláció elszabadulásáért, csak ők nem.
A Magyar Nemzeti Bank folyamatos kamatemeléssel próbál tenni az infláció visszaszorításáért, egyelőre sikertelenül. A Központi Statisztikai Hivatal bürokratái szerintünk egy párhuzamos valóságban élnek, mivel júniusban 11.75%-os inflációval kalkuláltak.
A hétköznapi – nem suttyomban megemelt miniszteri fizetésből élő, hanem tisztességesen dolgozó – ember a napi bevásárlásoknál a fenti szám többszörösét érzi, ezért utánajártunk, mi lehet a valóság.
Megnéztünk egy tavaly augusztusi ALDI-s reklámújságot, és összehasonlítottuk a mai árakkal, amelyeket az ALDI honlapján találtunk. Olyan alapvető élelmiszereket választottunk a fogyasztói kosarunk összeállításakor, amelyek fogyasztása általános egy háztartásban. A 2021-es akciós újságban nem a leértékelt, hanem az eredeti árakat vettük figyelembe.
Lássuk, mire jutottunk:
| ALDI árak | 2021. augusztus | 2022. augusztus | Árkülönbség forintban és százalékban |
| Csabai szárazkolbász 250 g | 859,- | 1079,- | 220,- / 25% |
| Franciasaláta zöldségkeverék 1 kg | 479,- | 659,- | 180,- / 37% |
| Sárga burgonya 1 kg | 299,- | 645,- | 346,- / 215% |
| Hozzáadott cukor nélküli, teljes kiőrlésű dupla kakaós tekercs 1 db | 139,- | 255,- | 116,- / 83% |
| Vödrös tejföl 850 g | 599,- | 929,- | 330,- / 55% |
| Csemege szalámi rúd 400 g | 1599,- | 2159,- | 560,- / 35% |
| Boglyas szélesmetélt 8 tojásos 250 g | 219,- | 399,- | 180,- / 82% |
| VILLA GATTI Chardonnay 0.75 l | 699,- | 935,- | 236,- / 33% |
| Teljes kiőrlésű szilvás táska 1 db | 129,- | 175,- | 46,- / 35% |
| Kinder csokoládé 50 g/doboz/4 db-os | 209,- | 225,- | 16,- / 9.8% |
| Reggeliző keksz almás-müzlis 300 g | 469,- | 795,- | 326,- / 69% |
| Espresso Classico szemes kávé 500 g | 1249,- | 2169,- | 920,- / 73% |
| Berg König világos sör 0.5 l/doboz | 175,- | 225,- | 50,- / 28% |
| Padlizsán 1 kg | 599,- | 1079,- | 480,- / 80% |
| Bon appetit bagett 110g/db | 109,- | 175,- | 66,- / 60% |
| Müller zsírszegény tejital 400ml/palack | 329,- | 465,- | 136,- / 41% |
| Összesen: | 8160,- | 12368,- | 4208,- / 51% |
Ha százalékos arányt nézzük, akkor a kosarunkból a két véglet a Kinder csoki és a sárga burgonya kilója, előbbi 9.8%-kal, utóbbi 215%-kal kerül többe.
A két kosár közötti különbség alapján 51%-kal került többe idén augusztusban ez a bevásárlás, mint 2021 augusztusában.
„A magyar kormány az infláció hatásaitól megvédi az embereket…”- olvassuk, halljuk folyton.
Érezzük.



